【黑龙江】我校2022年招生计划
时间:2022-06-17 浏览次数:886
学院 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费标准(元/学年) |
工商管理 | 市场营销 | 1 |
| 6000 |
人文旅游 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 6000 |
应用工程 | 食品营养与健康 |
| 1 | 6600 |
应用工程 | 食品质量与安全 |
| 1 | 6600 |
| 合计 | 2 | 3 |
|


学院 | 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 | 学费标准(元/学年) |
工商管理 | 市场营销 | 1 |
| 6000 |
人文旅游 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 6000 |
应用工程 | 食品营养与健康 |
| 1 | 6600 |
应用工程 | 食品质量与安全 |
| 1 | 6600 |
| 合计 | 2 | 3 |
|

