【黑龙江】2020年分专业录取情况一览表
时间:2020-09-21 浏览次数:1163
| 系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
| 信息技术 | 软件技术 | 1 | 340 | 340 | |||
| 财务会计 | 会计 | 1 | 391 | 391 | 1 | 331 | 331 |
| 国际贸易 | 跨境电子商务 | 1 | 370 | 370 | |||
| 应用工程 | 食品质量与安全 | 1 | 382 | 382 | |||
| 合计 | 2 | 391 | 370 | 3 | 382 | 331 | |


| 系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
| 信息技术 | 软件技术 | 1 | 340 | 340 | |||
| 财务会计 | 会计 | 1 | 391 | 391 | 1 | 331 | 331 |
| 国际贸易 | 跨境电子商务 | 1 | 370 | 370 | |||
| 应用工程 | 食品质量与安全 | 1 | 382 | 382 | |||
| 合计 | 2 | 391 | 370 | 3 | 382 | 331 | |

