【天津】2020年分专业录取情况一览表
时间:2020-09-04 浏览次数:1032
| 系别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 信息技术系 | 软件技术 | 1 | 279 | 279 |
| 财务会计 | 会计 | 1 | 263 | 263 |
| 财务会计 | 互联网金融 | 1 | 278 | 278 |
| 国际贸易 | 应用英语 | 1 | 275 | 275 |
| 工商管理 | 工商企业管理 | 1 | 266 | 266 |
| 合计 | 5 | 279 | 263 |


| 系别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 信息技术系 | 软件技术 | 1 | 279 | 279 |
| 财务会计 | 会计 | 1 | 263 | 263 |
| 财务会计 | 互联网金融 | 1 | 278 | 278 |
| 国际贸易 | 应用英语 | 1 | 275 | 275 |
| 工商管理 | 工商企业管理 | 1 | 266 | 266 |
| 合计 | 5 | 279 | 263 |

