【辽宁】2020年分专业录取情况一览表
时间:2020-09-04 浏览次数:1051
| 系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
| 信息技术 | 软件技术 | 1 | 413 | 413 | |||
| 财务会计 | 会计 | 1 | 519 | 519 | 1 | 423 | 423 |
| 国际贸易 | 跨境电子商务 | 1 | 501 | 501 | |||
| 应用工程 | 食品质量与安全 | 1 | 418 | 418 | |||
| 合计 | 2 | 519 | 501 | 3 | 423 | 413 | |


| 系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
| 信息技术 | 软件技术 | 1 | 413 | 413 | |||
| 财务会计 | 会计 | 1 | 519 | 519 | 1 | 423 | 423 |
| 国际贸易 | 跨境电子商务 | 1 | 501 | 501 | |||
| 应用工程 | 食品质量与安全 | 1 | 418 | 418 | |||
| 合计 | 2 | 519 | 501 | 3 | 423 | 413 | |

