【浙江高职单考单招】我院2014年单考单招首轮投档分数线
时间:2014-07-03 浏览次数:347
类别 | 我院最低投档线 |
计算机类 | 531 |
财会类 | 593 |
外贸类 | 612 |
商业类 | 558 |
农艺类 | 443 |
文秘类 | 570 |
旅游服务类 | 493 |
药学类 | 465 |
机械类 | 557 |
其他类(汽车) | 454 |
注:具体以浙江省教育考试院公布为准。


类别 | 我院最低投档线 |
计算机类 | 531 |
财会类 | 593 |
外贸类 | 612 |
商业类 | 558 |
农艺类 | 443 |
文秘类 | 570 |
旅游服务类 | 493 |
药学类 | 465 |
机械类 | 557 |
其他类(汽车) | 454 |
注:具体以浙江省教育考试院公布为准。

